UFABC em Números
Série histórica de dados consolidados da Universidade, com informações referentes à sua estrutura e desenvolvimento institucional. Essa base de dados oferece à comunidade e aos setores da universidade informações sobre o funcionamento da UFABC, servindo também como fonte de subsídios ao planejamento estratégico e à tomada de decisões.
Nos relatórios abaixo estão disponíveis dados relacionados com alunos, servidores, acervo bibliográfico, orçamento, produção acadêmica dos professores e alunos, bolsas de estudo, vestibular, área física, entre outros. Segue também a versão mais atual do relatório.
Janeiro 2018
INFORMAÇÕES GERAIS
Nome da instituição: Fundação Universidade Federal do ABC
Endereço Administrativo: Avenida dos Estados, 5.001, Santa Terezinha, Santo André, SP
CNPJ: 07.722.779/0001-06
Ano de Fundação: 2005
Lei de Criação: Lei nº 11.145 de 26/07/2005
Campus: 2
Sede: Santo André-SP
Centros Interdisciplinares de Ensino:
Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH
Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas – CECS
Bibliotecas: 2
GRADUAÇÃO – ALUNOS MATRICULADOS | ||||
Campus | Modalidade | Curso | Matriculados | |
Matutino | Noturno | |||
Santo André |
BI | Bacharelado em Ciência e Tecnologia | 2.666 | 2.941 |
Pós BC&T |
Bacharelado em Ciências Biológicas | 25 | 54 | |
Bacharelado em Ciências da Computação | 88 | 187 | ||
Bacharelado em Física | 37 | 50 | ||
Bacharelado em Matemática | 21 | 26 | ||
Bacharelado em Química | 63 | 71 | ||
Engenharia Ambiental e Urbana | 150 | 213 | ||
Engenharia de Energia | 104 | 253 | ||
Engenharia de informação | 57 | 203 | ||
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica | 206 | 250 | ||
Engenharia de Materiais | 140 | 227 | ||
Licenciatura em Química | 21 | 45 | ||
Licenciatura em Ciências Biológicas | 19 | 33 | ||
Licenciatura em Física | 24 | 49 | ||
Licenciatura em Matemática | 31 | 45 | ||
Total SA | 3.652 | 4.647 | ||
8.299 | ||||
São Bernardo do Campo |
BI | Bacharelado em Ciências e Humanidades | 909 | 1.089 |
Bacharelado em Ciência e Tecnologia | 872 | 1.007 | ||
Pós BC&T |
Engenharia Aeroespacial | 95 | 248 | |
Engenharia Biomédica | 57 | 162 | ||
Engenharia de Gestão | 204 | 201 | ||
Bacharelado em Neurociência | 40 | 62 | ||
Pós BC&H |
Bacharelado em Ciências Econômicas | 91 | 116 | |
Bacharelado em Filosofia | 13 | 12 | ||
Bacharelado em Planejamento Territorial | 18 | 35 | ||
Bacharelado em Políticas Públicas | 39 | 83 | ||
Bacharelado em Relações Internacionais | 68 | 92 | ||
Licenciatura em Filosofia | 7 | 10 | ||
Total SBC | 2.413 | 3.117 | ||
5.530 | ||||
Total UFABC | 13.829 |
Fonte: Pró reitoria de Graduação – PROGRAD
*Alunos podem estar vinculados em mais de um curso [Pessoas matriculadas na graduação: 11.652]
PÓS-GRADUAÇÃO – ALUNOS MATRICULADOS | ||||
Campus | Curso / Área do Conhecimento | Nota CAPES | Mestrado | Doutorado |
São Bernardo do Campo |
Economia | 3 | 31 | - |
Engenharia Biomédica | 3 | 38 | - | |
Filosofia | 3 | 39 | - | |
Neurociência e Cognição | 4 | 20 | 30 | |
Planejamento e Gestão do Território | 4 | 58 | 50 | |
Políticas Públicas | 3 | 47 | - | |
Mestrado Profissional em Filosofia | 3 | 15 | - | |
Total SBC | 248 | 80 | ||
328 | ||||
Santo André |
Biossistemas | 4 | 7 | 29 |
Biotecnociência | 3M e 4D | 38 | 32 | |
Ciência da Computação | 3M e 4D | 42 | 24 | |
Ciência e Engenharia de Materiais | 3 | 39 | - | |
Ciência e Tecnologia Ambiental | 3 | 31 | - | |
Ciência e Tecnologia na área de Química | 4 | 48 | 63 | |
Ciências Humanas e Sociais | 3M e 4D | 75 | 57 | |
Energia | 4 | 40 | 53 | |
Engenharia da Informação | 4 | 54 | 26 | |
Engenharia e Gestão da Inovação | 3 | 31 | - | |
Engenharia Elétrica | 4 | 34 | - | |
Engenharia Mecânica | 3 | 51 | - | |
Ensino e História das Ciências e da Matemática | 4 | 83 | - | |
Evolução e diversidade | 4 | 14 | 18 | |
Física | 5 | 25 | 38 | |
Matemática | 4 | 19 | 12 | |
Nanociências e Materiais Avançados | 5 | 26 | 48 | |
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT | 5 | 85 | - | |
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF | 4 | 47 | - | |
Total SA | 789 | 400 | ||
1.189 | ||||
Total M e D | 1.037 | 480 | ||
Total UFABC | 1.517 |
Fonte: Pró reitoria de Pós Graduação – PROPG
ALUNOS BOLSITAS NA GRADUAÇÃO | |
Tipo de bolsa | Quantidade de bolsas |
Permanência | 489 |
Moradia | 168 |
Auxílio alimentação1 | 340 |
Auxílio creche | 15 |
Auxílio monitoria inclusiva | - |
Auxílio ação afirmativa | 10 |
Auxílio extra sala | - |
Monitoria acadêmica (Presencial) | 00 |
Monitoria acadêmica (Semipresencial) | 00 |
Auxílio Evento2 | 00 |
PIBID 3 | 101 |
PET 4 | 10 |
Projeto Revisão em Matemática5 | 12 |
Fonte: Pró reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativa – PROAP e Pró reitoria de Graduação – PROGRAD
1 estudantes com 1 refeição 100% subsidiada
2 acumulativo, desde 01/01/2017
3 Programa Institucional de bolsa de iniciação à Docência (Física=21; Interdisciplinar=10; Filosofia=08;Biologia=19;Matemática=21;Química=22)
4 Programa de Educação Tutorial
5 Projeto Piloto Revisão de Matemática
ESTÁGIO NA GRADUAÇÃO | |
Quantidade | |
Convênios vigentes | 892 |
Estagiários ativos (BC&T e BC&H) | 1.612 |
Fonte: Pró reitoria de Graduação – PROGRAD
ALUNOS BOLSISTAS NA PÓS-GRADUAÇÃO | ||
Tipo de bolsa | Mestrado | Doutorado |
UFABC | 67 | 57 |
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - Demanda Social) | 140 | 143 |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | 10 | 28 |
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | 12 | 17 |
Outras – CAPES (Mestrados Profissionais) | 23 | - |
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) | - | 8 |
Total | 252 | 253 |
505 |
Fonte: Pró reitoria de Pós-Graduação – PROPG
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - (OUTORGADAS) | |||
Programa Iniciação Científica | Bolsas Disponibilizadas | Bolsas Outorgadas | Valor das bolsas – R$ |
Pesquisando desde o primeiro dia - PDPD | 60 | 60 | 400,00 |
Programa de iniciação Científica – PIC | 90 | 90 | 400,00 |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC | 68 | 68 | 400,00 |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC (Ações Afirmativas) | 10 | 10 | 400,00 |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI | 10 | 10 | 400,00 |
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio – PIBIC - EM | 15 | 15 | 100,00 |
Fonte: Pró reitoria de Pesquisa – PROPES
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – 2017
Mês | Graduação | Pós | TOTAL REFEIÇÕES SUBSIDIADAS | Diversos | TOTAL REFEIÇÕES | |
Subsídio 60% | Bolsistas 100% | |||||
Janeiro | 3.445 | 948 | 1.625 | 6.018 | 878 | 6.896 |
Fevereiro | 29.201 | 3.543 | 3.014 | 35.758 | 1.281 | 37.039 |
Março | 38.402 | 4.611 | 4.498 | 47.511 | 1.634 | 49.145 |
Abril | 27.872 | 3.764 | 3.319 | 34.955 | 1.381 | 36.336 |
Maio | 14.784 | 2.451 | 3.522 | 20.757 | 1.546 | 22.303 |
Junho | 38.686 | 3.905 | 6.545 | 49.136 | 1.412 | 50.548 |
Julho | 41.435 | 3.905 | 4.662 | 50.002 | 1.641 | 51.643 |
Agosto | 27.353 | 3.905 | 4.035 | 35.293 | 1.436 | 36.729 |
Setembro | 21.215 | 3.905 | 3.130 | 28.250 | 1.117 | 29.367 |
Outubro | 37.510 | 3.905 | 4.001 | 45.416 | 1.216 | 46.632 |
Novembro | 35.692 | 4.175 | 3.523 | 39.215 | 1.087 | 40.302 |
Dezembro | 14.795 | 2.066 | 1.867 | 16.662 | 680 | 17.342 |
TOTAL | 330.390 | 41.083 | 43.741 | 408.973 | 15.309 | 424.282 |
Média | 27.533 | 3.424 | 3.645 | 34.081 | 1.276 | 35.357 |
Fonte: Pró reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas – PROAP
* Alunos da graduação e pós graduação usufruem de subsídio da UFABC e pagam menos
** Alunos com bolsa alimentação 100% subsidiada
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – 2018
Mês | Graduação | Pós | TOTAL REFEIÇÕES SUBSIDIADAS | Diversos+ Especial (PROEC) | TOTAL REFEIÇÕES | |
Subsídio 60% | Bolsistas 100% | |||||
Janeiro | 2.582 | 420 | 1.194 | 4.196 | 549 | 4.733 |
Fevereiro | ||||||
Março | ||||||
Abril | ||||||
Maio | ||||||
Junho | ||||||
Julho | ||||||
Agosto | ||||||
Setembro | ||||||
Outubro | ||||||
Novembro | ||||||
Dezembro | ||||||
TOTAL | 2.582 | 420 | 1.194 | 4.196 | 549 | 4.733 |
Média | 2.582 | 420 | 1.194 | 4.196 | 549 | 4.733 |
Fonte: Pró reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas – PROAP
* Alunos da graduação e pós graduação usufruem de subsídio da UFABC e pagam menos
** Alunos com bolsa alimentação 100% subsidiada
***As 12 refeições de classificação “Especial/Proec” não são contabilizadas
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS – POR ÁREA | ||||||
Área | Total | NM | GRAD | ESP | ME | DO |
Agência de Inovação | 16 | 8 | 4 | 4 | ||
Assessoria de Comunicação e Imprensa | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Assessoria de Relações Internacionais | 9 | 2 | 4 | 3 | ||
Auditoria Interna | 8 | 6 | 2 | |||
Biblioteca | 37 | 4 | 16 | 14 | 3 | |
CCNH | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
CECS | 22 | 2 | 7 | 12 | 1 | |
Cedidos | 9 | 5 | 2 | 2 | ||
CGFC | 21 | 3 | 12 | 5 | 1 | |
CGSA | 30 | 5 | 17 | 5 | 2 | 1 |
CMCC | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
Coord. Lab. Informática | 18 | 4 | 2 | 10 | 2 | |
Coord. Lab. Secos | 64 | 14 | 10 | 28 | 12 | |
Coord. Lab. Úmidos | 39 | 8 | 6 | 10 | 12 | 3 |
Corregedoria | 2 | 1 | 1 | |||
Editora da UFABC | 2 | 2 | ||||
Gabinete da reitoria | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
NTE | 8 | 6 | 2 | |||
Núcleo de Tecnologia da Informação | 71 | 12 | 25 | 27 | 7 | |
Ouvidoria | 2 | 1 | 1 | |||
Prefeitura Universitária | 41 | 2 | 25 | 10 | 4 | |
PROAD | 2 | 2 | ||||
PROAP | 52 | 6 | 25 | 13 | 5 | 3 |
Procuradoria Jurídica | 3 | 2 | 1 | |||
PROEC | 23 | 13 | 5 | 4 | 1 | |
PROGRAD | 79 | 9 | 34 | 20 | 14 | 2 |
PROPES | 37 | 4 | 14 | 12 | 5 | 2 |
PROPG | 36 | 5 | 23 | 7 | 1 | |
PROPLADI | 17 | 13 | 1 | 3 | ||
Reitoria | 3 | 3 | ||||
Secretaria Geral | 13 | 6 | 6 | 1 | ||
SUGEPE | 34 | 1 | 22 | 8 | 3 | |
Superintendência de obras | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
Vice reitoria | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 749 | 83 | 331 | 220 | 102 | 13 |
Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEPE
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS | ||
Lotação | Nível Médio (Classe D) | Nível Superior (Classe E) |
Campus Santo André | 415 | 224 |
Campus SBC | 80 | 21 |
Cedidos | 5 | 4 |
Total | 500 | 249 |
Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEPE
DOCENTES POR CENTRO ACADÊMICO | ||
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) | Titular | 4 |
Associado | 70 | |
Adjunto | 134 | |
Visitante | 22 | |
Total CCNH | 230 | |
Centro de Engenharia e Ciências Sociais (CECS) | Titular | 10 |
Associado | 71 | |
Adjunto | 265 | |
Visitante | 3 | |
Total CECS | 349 | |
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) | Titular | 6 |
Associado | 45 | |
Adjunto | 101 | |
Visitante | 22 | |
Total CMCC | 174 | |
Cedido | Associado | - |
Cedido | Adjunto | - |
PROPES | Adjunto | 1 |
PROAP | Adjunto | 1 |
Visitante Sênior | Visitante Sênior | 11 |
Total UFABC | 766 |
Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEPE
ESTAGIÁRIOS (Funcionários da UFABC) | Santo André | São Bernardo |
22 | 3 |
Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEPE
FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS | ||
Terceirizados | Santo André | São Bernardo |
Zeladoria e Auxiliar de Serviços Gerais | 4 | 3 |
Limpeza e conservação | 74 | 29 |
Vigilância | 18 | 14 |
Copeiragem | 2 | 1 |
Manutenção | 29 | 14 |
Recepção | 06 | - |
Portaria | 15 | 13 |
Motoristas | 11 | - |
Jardinagem | 2 | 3 |
Almoxarifado | 4 | - |
Total | 165 | 63 |
Fonte: Prefeitura Universitária e Pró reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas – UFABC
Relatórios anteriores (por ano):